
| Varenr. | Varebetegnelse | Vekt i kg | Pris |
|---|---|---|---|
| 4500* | 40 T. lokk m/demping m/logo 650 mm | 100 | 3500,- |
| 4502* | 40 T. lokk m/demping m/logo 650 mm | 100 | 3500,- |
| 4501* | 40 T. lokk m/pakning og ramme 650 mm | 100 | 3500,- |
| 4504* | 40 T. lokk u/lås u/logo 650 mm | 100 | 3500,- |
| 4505* | 40 T. rist m/ramme 650 mm | 89 | 3500,- |
| 4507 | 40 T. lokk m/lås og pakning og 800 mm | 120 | 6900,- |
| 4519 | Slukrist 300 mm | 46 | 2000,- |
| 4521 | Slukrist 400 mm m/diagonalrist | 60 | 2000,- |
| 4520 | Slukrist 400 mm m/hullrist | 60 | 2200,- |
| 4515 | 40T. Lokk til 315 mm stigerør | 60 | 2500,- |
| 4523 | Kuppelrist 300 mm | 10 | 1600,- |
| 4524 | Kuppelrist 400 mm | 16 | 1800,- |
| 4525 | Kuppelrist 650 mm | 27 | 2000,- |
| 3302792 | Kumkrok Ulefos | 5 | 2000,- |
| 4509 | Kjeftsluk 650 mm m/avvisende kant | 127 | 7000,- |
| 4508 | Kjeftsluk 650 mm m/ikke avvisende kant | 134 | 7000,- |
| 2181203 | Betonglokk 650x60 | 85 | 650,- |
| 4615 | Betonglokk 650x100 | 105 | 780,- |
| 2181209 | Betonglokk 650 mm m/rist | 100 | 1200,- |
| 3306902 | Betonglokk til PVC-kum Ø110 | 5 | 190,- |
| 3306904 | Betonglokk til PVC-kum Ø200 | 10 | 400,- |
| 3306908 | Betonglokk til PVC-kum Ø315 | 25 | 600,- |
*Leveres som sett med flytende ramme