Skjæveland Gruppen

ig-mufferør

Verdien for overdekning gjelder fra topp rør til ferdig terreng.

FDV & dokumentasjon
Varenr. DN innv. Lengde i mm Vekt i kg. Overdekning i m. Godstykkelse i mm. Maks avvinkling i mm./m. Maks avvinkling i gr.
100010 150 1000 60 0,5 - 10 33 50 2,9
100020 200 500 50 0,5 - 8 37 50 2,9
100030 200 1500 137 0,5 - 8 42 50 2,9
100040 250 500 69 0,5 - 7 42 50 2,9
100050 250 1500 228 0,5 - 7 45 50 2,9
100060 300 500 90 0,5 - 5 45 30 1,7
100000 0