Tilbake til Overvannshåndtering
Bekkeinntak

Varenr. | Beskrivelse 1 | DN innv. | Vekt i kg. | Totalhøyde i mm | Dybde i mm | Bredde A / B i mm. |
---|---|---|---|---|---|---|
30009 | Bekkeinntak vinge DN1000mm IG | 1000mm | 3,000 | 1,860 | 1860 | 2100 / 1626 |
20190 | Bekkeinntak vinge DN1200mm IG | 1200mm | 3,000 | 0 | ||
30010 | Bekkeinntak vinge DN1400mm IG | 1400 - 2000 | 6,000 | 2,630 | 2400 | 4920/2610 |
30008 | Bekkeinntak vinge DN300-800mm IG | 300-800mm | 1,500 | 1,310 | 1860 | 2100/1320 |
20188 | Bekkeinntakrist Galv DN1000 | 1000-1200mm | 50 | 0 | ||
20189 | Bekkeinntakrist Galv DN1400-2000 | 1400-2000mm | 70 | 0 | ||
20187 | Bekkeinntakrist Galv DN300 - 800 | 300-800mm | 30 | 0 | 1560 / 1030 |
Bilde galleri