Tilbake til Overvannshåndtering
Bekkeinntak
Varenr. | Beskrivelse 1 | DN innv. | Vekt i kg. | Totalhøyde i mm | Dybde i mm | Bredde A / B i mm. |
---|---|---|---|---|---|---|
U89119 | Bekkeinntak vinge DN1400mm IG | 1400 - 2000 | 6,000 | 2,630 | 2400 | 4920/2610 |
U10252 | Bekkeinntak vinge DN300mm IG | 300-800mm | 1,500 | 1,310 | 1860 | 2100/1320 |
U10313 | Bekkeinntakrist Galv DN300 - 800 | 300-800mm | 30 | 0 | 1560 / 1030 | |
115650 | Rist til vingemur type 1 | 1000-1200mm | 50 | 0 | ||
115670 | Rist til vingemur type 3 | 1400-2000mm | 70 | 0 | ||
104400 | Vingemur type 1 Ø1000 | 1000mm | 3,000 | 1,860 | 1860 | 2100 / 1626 |
104410 | Vingemur type 2 Ø1200 | 1200mm | 3,000 | 0 |
Bilde galleri